Angebot!

Reserved Hosen & Jeans & Shorts | Jungs Jogpants Aus Baumwolle Steel Blue

 22.08  10.56

Größentabellen

Babys Mädchen (0-12 Monate)

Alter 1-3 m. 3-6 m. 6-9 m. 9-12 m.
Körpergröße (cm) 62 68 74 80
Körpergröße (inch) 24,5 27 29 31,5
Cup Größe (cm) 40 44 46 48
Taillenweite (cm) 41 45 47 49
Hüftweite (cm) 41 45 47 49

Kleinkinder Mädchen (1-5 Jahre)

Alter 9-12 m. 12-18 m. 1,5-2 jahre 2-3 jahre 3-4 jahre 4-5 jahre
Körpergröße (cm) 80 86 92 98 104 110
Körpergröße (inch) 31,5 34 36 38,5 41 43,5
Cup Größe (cm) 48 50 52 54 56 58
Taillenweite (cm) 49 50 51 52 53 54
Hüftweite (cm) 49 51 53 56 59 62

Mädchen (5-13 Jahre)

Alter 5-6 6-7 7-8 8 9 10 11 12 13
Körpergröße (cm) 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Körpergröße (inch) 45,5 48 50,5 53 55 57,5 60 62 64,5
Cup Größe (cm) 60 62 65 68 71 74 77 80 83
Taillenweite (cm) 55 56 58 60 61,5 63 64,5 66 67,5
Hüftweite (cm) 64 66 70 74 77 80 83 86 89

Babys Jungen (0-12 Monate)

Alter 1-3 m. 3-6 m. 6-9 m. 9-12 m.
Körpergröße (cm) 62 68 74 80
Körpergröße (inch) 24,5 27 29 31,5
Cup Größe (cm) 40 44 46 48
Taillenweite (cm) 41 45 47 49
Hüftweite (cm) 41 45 47 49

Kleinkinder Jungen (1-5 Jahre)

Alter 9-12 m. 12-18 m. 1,5-2 jahre 2-3 jahre 3-4 jahre 4-5 jahre
Körpergröße (cm) 80 86 92 98 104 110
Körpergröße (inch) 31,5 34 36 38,5 41 43,5
Cup Größe (cm) 48 50 52 54 56 58
Taillenweite (cm) 49 50 51 52 53 54
Hüftweite (cm) 49 51 53 56 59 62

Jungen (5-13 Jahre)

Alter 5-6 6-7 7-8 8 9 10 11 12 13 13-14
Körpergröße (inch) 45,5 48 50,5 53 55 57,5 60 62 64,5 67
Körpergröße (cm) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Cup Größe (cm) 60 62 65 68 71 74 78 82 86 90
Taillenweite (cm) 55 56 59 61 63 65 68 71 74 77
Hüftweite (cm) 64 66 69 72 75 78 81 84 87 90

Unterwäsche - Mädchen

Alter 1,5-2 2-4 4-6 6-8 8-9 10-11 12-13
Körpergröße (inch) 34/36 38,5/41 43,5/45,5 48/50,5 53/55 57,5/60 62/64,5
Körpergröße (cm) 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Cup Größe (cm) 52 56 60 65 71 77 83
Taillenweite (cm) 51 53 55 58 61,5 64,5 67,5
Hüftweite (cm) 53 59 64 70 77 83 89

Unterwäsche - Junge

Alter 1,5-2 2-4 4-6 6-8 8-9 10-11 12-13
Körpergröße (cm) 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Körpergröße (inch) 34/36 38,5/41 43,5/45,5 48/50,5 53/55 57,5/60 62/64,5
Cup Größe (cm) 52 56 60 65 71 78 86
Taillenweite (cm) 51 53 55 59 63 68 74
Hüftweite (cm) 53 59 64 69 75 81 87

Elastischer Bund zwei Seitentaschen Zusammensetzung: 100 % Bio-Baumwolle BIO-BAUMWOLLE
wird unter Nutzung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern natürlichen Ursprungs gewonnen. Beim Anbau kommen keine genetisch verä…

Vorrätig

Artikelnummer: LAJ77/XT70740 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Elastischer Bund
zwei Seitentaschen
Zusammensetzung: 100 % Bio-Baumwolle
BIO-BAUMWOLLE

wird unter Nutzung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern natürlichen Ursprungs gewonnen. Beim Anbau kommen keine genetisch veränderten Samen zum Einsatz. Sie wird auf eine Weise kultiviert, die dazu beiträgt, die Fruchtbarkeit des Bodens zu bewahren, die biologische Vielfalt zu schützen und dem natürlichen Lebenszyklus zu folgen. Die bei der Produktion der Modelle aus der Eco Aware Kollektion verwendeten Bio-Fasern sind von unabhängigen Institutionen nach dem Organic Content Standard (OCS) oder dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert. Wir überprüfen jede Zertifizierung und fassen alle Unterlagen zusammen, die bestätigen, dass das Material unseren Vorschriften entspricht.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Reserved Hosen & Jeans & Shorts | Jungs Jogpants Aus Baumwolle Steel Blue“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: