BHs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustmaß (cm) | Unterbrustweite | Cup Größe (cm) | ||||||||||||
84-86 | 86-88 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | ||||
68-72 | 70 | 70B | 70C | 70E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73-77 | 75 | - | - | - | 75A | 75B | 75C | 75D | - | - | - | - | ||
78-82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80B | 80C | 80D | 80E |
Schlafanzüge, Unterhemden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Körpergröße (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Cup Größe (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taillenweite (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 |
Hüftweite (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.